云南楚雄等地发生滑坡泥石流灾害(续报)
截至11月5日16时,滑坡泥石流灾害共造成楚雄、昆明,临沧、红河、大理、玉溪、保山、昭通、德宏、普洱、西双版纳等11个州(市)138.63万人受灾,因灾死亡40人、失踪46人、受伤25人,紧急转移安置6.08万人;农作物受灾面积64.29千公顷,绝收面积12.69千公顷;倒塌房屋2057户7137间,损坏房屋2.04万间;死亡大牲畜527头(只);灾区电力、交通、水利、通信、卫生等基础设施不同程度受损。
境界信息仅作参考
集成服务:中国测绘科学研究院 民政部国家减灾中心 |
| 【打印】 【推荐给朋友】 【 关闭 】 |
【相关报道:】
![]() | 四川省平武县发生5.1级余震暂未造成人员伤亡 | 2008-11-17 |
![]() | 四川省绵阳市平武县发生5.1级地震 | 2008-11-16 |
![]() | 甘肃省百余货运列车因大风滞留 | 2008-11-16 |
![]() | 沪昆高速江西段连发四起事故导致5人死亡10人受伤 | 2008-11-15 |
![]() | 辽宁省鞍山市海城市发生4.3级地震 | 2008-11-15 |
![]() | 辽宁海城发生4.3级地震 | 2008-11-14 |
![]() | 青海省海西州发生5.1级余震 | 2008-11-13 |
![]() | 青海省海西州大柴旦地区地震造成部分房屋倒塌 | 2008-11-12 |
![]() | 湖南省部分地区发生洪涝灾害(续) | 2008-11-11 |
![]() | 湖南省岳阳市平江县发生滑坡造成6人死亡 | 2008-11-11 |
![]() | 青海省海西州大柴旦地区地震造成部分房屋倒塌 | 2008-11-11 |
![]() | 云南楚雄等地发生洪涝滑坡泥石流灾害(续报) | 2008-11-09 |
![]() | 重庆市巫山县巫峡镇龙江村出现大面积滑坡险情 | 2008-11-08 |
![]() | 湖南省部分地区遭受洪涝灾害 | 2008-11-08 |
![]() | 湖北黄石市阳新县局部地区遭受洪涝灾害 | 2008-11-08 |
【网友评论:】
|
|
